Общая классификация - Women Elite - Keirin - Grand Prix Austria
CL2, Женщины
Brünn - Czech Republic
Австрия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | POL | 25 | 100 | |
2 | 98 | CZE | 21 | 90 | |
3 | 170 | UKR | 22 | 80 | |
4 | 8 | GER | 19 | 75 | |
5 | 19 | ESP | 37 | 70 | |
6 | 27 | GER | 24 | 65 | |
7 | 37 | POL | ŁOŚ Urszula | 31 | 60 |
8 | 38 | POL | 28 | 55 | |
9 | 97 | CZE | 24 | 50 | |
10 | 26 | GER | 21 | 45 | |
11 | 96 | CZE | 21 | 41 | |
12 | 63 | GRE | 19 | 38 | |
13 | 39 | POL | 25 | 35 | |
13 | 200 | CZE | 37 | 35 | |
15 | 95 | CZE | 21 | 29 | |
15 | 175 | UKR | POLISHCHUK Viktoriia | 18 | 29 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16